【高-高知会場】
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||
| 1 | 水 | 金 | 月 | ||||||
| 2 | 木 | 高 | 職長安責者(再) | 土 | 火 | 高 | 足場組立(6H) | ||
| 3 | 金 | 高 | 職長安責者① | 日 | 憲法記念日 | 水 | |||
| 職長安責者② | |||||||||
| 4 | 土 | 月 | みどりの日 | 木 | 高 | 職長安責者(再) | |||
| 高 | 職長安責者① | ||||||||
| 5 | 日 | 火 | こどもの日 | 金 | 職長安責者② | ||||
| 6 | 月 | 水 | 振替休日 | 土 | |||||
| 7 | 火 | 木 | 日 | ||||||
| 8 | 水 | 金 | 月 | ||||||
| 9 | 木 | 土 | 火 | ||||||
| 10 | 金 | 日 | 水 | ||||||
| 11 | 土 | 月 | 木 | ||||||
| 12 | 日 | 火 | 高 | 刈払機取扱 | 金 | ||||
| 13 | 月 | 水 | 土 | ||||||
| 14 | 火 | 木 | 日 | ||||||
| 15 | 水 | 高 | フルハーネス | 金 | 月 | 高 | フルハーネス | ||
| 16 | 木 | 土 | 高 | 車両系解体 | 火 | ||||
| 17 | 金 | 日 | 水 | ||||||
| 18 | 土 | 月 | 木 | ||||||
| 19 | 日 | 火 | 金 | 高 | 熱中症指導員 | ||||
| 20 | 月 | 水 | 土 | ||||||
| 21 | 火 | 木 | 高 | 足場主任者① | 日 | ||||
| 22 | 水 | 金 | 足場主任者② | 月 | |||||
| 23 | 木 | 高 | 車両系整地① | 土 | 火 | ||||
| 24 | 金 | 車両系整地② | 日 | 水 | |||||
| 25 | 土 | 車両系整地③ | 月 | 木 | 高 | 車両系整地① | |||
| 26 | 日 | 火 | 金 | 車両系整地② | |||||
| 27 | 月 | 水 | 高 | 地山主任者① | 土 | 車両系整地③ | |||
| 28 | 火 | 木 | 地山主任者② | 日 | |||||
| 29 | 水 | 昭和の日 | 金 | 地山主任者③ | 月 | ||||
| 30 | 木 | 土 | 火 | ||||||
| 31 | 日 | ||||||||
・令和8年7~9月
・令和8年10~12月
・令和9年1~3月
2026年1月22日更新
