※印の講習は【人材開発支援助成金】の対象講習になります。(詳細はこちら)
CPDS/CPD認定講習については、当センターまでお問合せください。
◎令和7年度(令和8年1~3月)
| 開催月 | 開催地 | 種類 | 開催月日 | 受講料 (円) |
申込書 | ||
| (学科) | (実技) | ||||||
| R8 | 2 | 高知 | 刈り払い機取扱い作業従事者教育 | 2/10(火) | 9,900 | DL | |
| ※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 2/20(金) | 8,800 | DL | ||||
| 3 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 3/12(木)~13(金) | 3/14(土) | 37,400 | DL | |
◎令和8年度(4月~3月)
| 開催月 | 開催地 | 種類 | 開催月日 | 受講料(円) | 申込書 | ||
| (学科) | (実技) | ||||||
| R8 | 4 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 4/2(木) | - | 9,900 | DL |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 4/2(木)~3(金) | - | 12,100 | DL | |||
| ※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 4/15(水) | 8,800 | DL | ||||
| ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 4/23(木)~24(金) | 4/25(土) | 37,400 | DL | |||
| 5 | 高知 | 刈り払い機取扱い作業従事者教育 | 5/12(火) | 9,900 | DL | ||
| ※車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 5/16(土) | 31,900 | DL | ||||
| ※足場の組立等作業主任者技能講習 | 5/21(木)~22(金) | - | 11,000 | DL | |||
| ※地山の掘削・土止め支保工作業主任者技能講習 | 5/27(水)~29(金) | - | 16,500 | DL | |||
| 6 | 高知 | ※足場組立等特別教育(6時間) | 6/2(火) | - | 8,800 | DL | |
| 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 6/4(木) | - | 9,900 | DL | |||
| 職長・安全衛生責任者教育 | 6/4(木)~5(金) | - | 12,100 | DL | |||
| ※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 6/15(月) | 8,800 | DL | ||||
| 熱中症予防指導員研修 | 6/19(金) | - | 6,600 | DL | |||
| ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 6/25(木)~26(金) | 6/27(土) | 37,400 | DL | |||
| 7 | 高知 | 保護具着用管理責任者教育 | 7/2(木) | - | 11,000 | DL | |
| 石綿使用建築物等解体等業務 | 7/14(火) | - | 8,800 | DL | |||
| ※コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | 7/16(木)~17(金) | - | 14,300 | DL | |||
| ※車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 7/25(土) | 31,900 | DL | ||||
| ロープ高所作業に係る業務 | 7/31(金) | 11,000 | DL | ||||
| 8 | 高知 | 車両系建設機械(締固め用・ローラ)運転業務 | 8/6(木) | - | 9,900 | DL | |
| 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 8/19(水) | - | 9,900 | DL | |||
| 職長・安全衛生責任者教育 | 8/19(水)~20(木) | - | 12,100 | DL | |||
| ※巻き上げ機(ウィンチ)運転業務 | 8/25(火) | - | 9,900 | DL | |||
| 足場作業主任者(再)能力向上教育 | 8/28(金) | ー | 11,000 | DL | |||
| 9 | 高知 | ※足場組立等特別教育(6時間) | 9/8(火) | - | 8,800 | DL | |
| ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 9/10(木)~11(金) | 9/12(土) | 37,400 | DL | |||
| ※足場の組立等作業主任者技能講習 | 9/17(木)~18(金) | - | 11,000 | DL | |||
| 10 | 高知 | 刈り払い機取扱い作業従事者教育 | 10/2(金) | 9,900 | DL | ||
| 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 10/19(月) | - | 9,900 | DL | |||
| 職長・安全衛生責任者教育 | 10/19(月)~20(火) | - | 12,100 | DL | |||
| ※車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 10/24(土) | 31,900 | DL | ||||
| 11 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 11/26(木)~27(金) | 11/28(土) | 37,400 | DL | |
| R9 | 1 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 1/21(木) | - | 9,900 | DL |
| 職長・安全衛生責任者教育 | 1/21(木)~22(金) | - | 12,100 | DL | |||
| 2 | 高知 | 刈り払い機取扱い作業従事者教育 | 2/26(金) | 9,900 | DL | ||
| 3 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 3/4(木)~5(金) | 3/6(土) | 37,400 | DL | |
★受講料は全て、テキスト代、消費税を含みます。なお、定員に達しない場合は開催を中止することがあります。
開催中止の際はお預かりした受講料を返金いたします。(受講料は法改正等による時間数変更により改定することがあります。)
