※印の講習は【人材開発支援助成金】の対象講習になります。(詳細はこちら)
☆印の講習はCPDS/CPD認定講習になります。(詳細はこちら)
CPDS/CPD認定講習についてご不明な点は、当センターまでお問合せください。
◎令和5年度(令和6年1~3月)
開催月 | 開催地 | 種類 | 開催月日 | 受講料 (円) |
申込書 | ||
(学科) | (実技) | ||||||
R6 | 1 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 1/11(木) | - | 9,800 | DL |
職長・安全衛生責任者教育 | 1/11(木)~12(金) | - | 12,000 | DL | |||
3 | 高知 | 足場の組立等作業主任者能力向上教育 | 3/1(金) | - | 11,000 | DL | |
※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 3/7(木)~8(金) | 3/9(土) | 36,500 | DL |
◎令和6年度(4月~3月)
開催月 | 開催地 | 種類 | 開催月日 | 受講料(円) | 申込書 | ||
(学科) | (実技) | ||||||
R6 | 4 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 4/11(木)~12(金) | 4/13(土) | 36,500 | DL |
職長・安全衛生責任者(再)教育 | 4/18(木) | - | 9,900 | DL | |||
職長・安全衛生責任者教育 | 4/18(木)~19(金) | - | 12,100 | DL | |||
※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 4/24(水) | 8,800 | DL | ||||
5 | 高知 | ※足場組立等特別教育(6時間) | 5/13(月) | - | 8,800 | DL | |
※車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 5/18(土) | 32,000 | DL | ||||
※足場の組立等作業主任者技能講習 | 5/22(水)~23(木) | - | 11,000 | DL | |||
※地山の掘削・土止め支保工作業主任者技能講習 | 5/29(水)~31(金) | - | 16,500 | DL | |||
6 | 高知 | 刈り払い機取扱い作業従事者教育 | 6/5(水) | 9,900 | DL | ||
※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 6/7(金) | 8,800 | DL | ||||
保護具着用管理責任者教育 | 6/10(月) | - | 11,000 | DL | |||
職長・安全衛生責任者(再)教育 | 6/19(水) | - | 9,900 | DL | |||
職長・安全衛生責任者教育 | 6/19(水)~20(木) | - | 12,100 | DL | |||
※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 6/27(木)~28(金) | 6/29(土) | 36,500 | DL | |||
7 | 高知 | ※コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | 7/11(木)~12(金) | - | 14,000 | DL | |
ロープ高所作業に係る業務 | 7/31(水) | 11,000 | DL | ||||
8 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 8/8(木) | - | 9,900 | DL | |
職長・安全衛生責任者教育 | 8/8(木)~9(金) | - | 12,100 | DL | |||
※巻き上げ機(ウィンチ)運転業務 | 8/23(金) | - | 9,900 | DL | |||
足場の作業主任者(再)能力向上教育 | 8/29(木) | - | 11,000 | DL | |||
9 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 9/5(木)~6(金) | 9/7(土) | 36,500 | DL | |
※足場の組立等作業主任者技能講習 | 9/25(水)~26(木) | - | 11,000 | DL | |||
10 | 高知 | ☆保護具着用管理責任者教育 | 10/1(火) | - | 11,000 | DL | |
刈り払い機取扱い作業従事者教育 | 10/2(水) | 9,900 | DL | ||||
※車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 10/5(土) | 32,000 | DL | ||||
職長・安全衛生責任者(再)教育 | 10/30(水) | - | 9,900 | DL | |||
職長・安全衛生責任者教育 | 10/30(水)~31(木) | - | 12,100 | DL | |||
R7 | 1 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 1/8(水) | - | 9,900 | DL |
職長・安全衛生責任者教育 | 1/8(水)~9(木) | - | 12,100 | DL | |||
3 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 3/13(木)~14(金) | 3/15(土) | 36,500 | DL |
★受講料は全て、テキスト代、消費税を含みます。なお、定員に達しない場合は開催を中止することがあります。
開催中止の際はお預かりした受講料を返金いたします。(受講料は法改正等による時間数変更により改定することがあります。)