※印の講習は【人材開発支援助成金】の対象講習になります。(詳細はこちら)
☆印の講習はCPDS/CPD認定講習になります。(詳細はこちら)
CPDS/CPD認定講習についてご不明な点は、当センターまでお問合せください。
◎令和4年度(令和5年1~3月)
開催月 | 開催地 | 種類 | 開催月日 | 受講料 (円) |
申込書 | ||
(学科) | (実技) | ||||||
R5 | 1 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 1/19(木) | - | 9,800 | DL |
職長・安全衛生責任者教育 | 1/19(木)~20(金) | - | 12,000 | DL | |||
※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 1/27(金) | - | 9,000 | DL | |||
3 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 3/9(木)~10(金) | 3/11(土) | 34,500 | DL |
◎令和5年度(4月~3月)
開催月 | 開催地 | 種類 | 開催月日 | 受講料(円) | 申込書 | ||
(学科) | (実技) | ||||||
R5 | 4 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 4/5(水) | - | 9,800 | DL |
職長・安全衛生責任者教育 | 4/5(水)~6(木) | - | 12,000 | DL | |||
※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 4/14(金) | - | 9,000 | DL | |||
※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 4/20(木)~21(金) | 4/22(土) | 36,500 | DL | |||
5 | 高知 | 刈り払い機取扱い作業従事者教育 | 5/12(金) | 10,000 | DL | ||
※足場の組立等作業主任者技能講習 | 5/17(水)~18(木) | - | 9,400 | DL | |||
※車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 5/20(土) | 32,000 | DL | ||||
※地山の掘削・土止め支保工作業主任者技能講習 | 5/23(火)~25(木) | - | 13,500 | DL | |||
6 | 高知 | ※足場組立等特別教育(6時間) | 6/6(火) | - | 8,000 | DL | |
※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 6/8(木)~9(金) | 6/10(土) | 36,500 | DL | |||
職長・安全衛生責任者(再)教育 | 6/13(火) | - | 9,800 | DL | |||
職長・安全衛生責任者教育 | 6/13(火)~14(水) | - | 12,000 | DL | |||
※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 6/23(金) | - | 9,000 | DL | |||
7 | 高知 | ※コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | 7/11(火)~12(水) | - | 14,000 | DL | |
ロープ高所作業に係る業務 | 7/28(金) | 11,000 | DL | ||||
8 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 8/9(水) | - | 9,800 | DL | |
職長・安全衛生責任者教育 | 8/9(水)~10(木) | - | 12,000 | DL | |||
※巻き上げ機(ウィンチ)運転業務 | 8/25(金) | - | 9,000 | DL | |||
9 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 9/7(木)~8(金) | 9/9(土) | 36,500 | DL | |
※足場の組立等作業主任者技能講習 | 9/27(水)~28(木) | - | 9,400 | DL | |||
10 | 高知 | 刈り払い機取扱い作業従事者教育 | 10/4(水) | 10,000 | DL | ||
※車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 10/7(土) | 32,000 | DL | ||||
職長・安全衛生責任者(再)教育 | 10/16(月) | - | 9,800 | DL | |||
職長・安全衛生責任者教育 | 10/16(月)~17(火) | - | 12,000 | DL | |||
R6 | 1 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 1/11(木) | - | 9,800 | DL |
職長・安全衛生責任者教育 | 1/11(木)~12(金) | - | 12,000 | DL | |||
3 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 3/7(木)~8(金) | 3/9(土) | 36,500 | DL |
★受講料は全て、テキスト代、消費税を含みます。なお、定員に達しない場合は開催を中止することがあります。
開催中止の際はお預かりした受講料を返金いたします。(受講料は法改正等による時間数変更により改定することがあります。)