※印の講習は【人材開発支援助成金】の対象講習になります。(詳細はこちら)
☆印の講習はCPDS/CPD認定講習になります。(詳細はこちら)
CPDS/CPD認定講習についてご不明な点は、当センターまでお問合せください。
◎令和6年度(令和7年1~3月)
開催月 | 開催地 | 種類 | 開催月日 | 受講料 (円) |
申込書 | ||
(学科) | (実技) | ||||||
R7 | 1 | 高知 | ☆保護具着用管理責任者教育 | 1/28(火) | - | 11,000 | DL |
2 | ※足場組立等特別教育(6時間) | 2/21(金) | - | 8,800 | DL | ||
3 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 3/13(木)~14(金) | 3/15(土) | 36,500 | DL |
◎令和7年度(4月~3月)
開催月 | 開催地 | 種類 | 開催月日 | 受講料(円) | 申込書 | ||
(学科) | (実技) | ||||||
R7 | 4 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 4/3(木) | - | 9,900 | DL |
職長・安全衛生責任者教育 | 4/3(木)~4(金) | - | 12,100 | DL | |||
※足場組立等特別教育(6時間) | 4/11(金) | - | 8,800 | DL | |||
※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 4/18(金) | 8,800 | DL | ||||
5 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 5/8(木)~9(金) | 5/10(土) | 37,400 | DL | |
刈り払い機取扱い作業従事者教育 | 5/12(月) | 9,900 | DL | ||||
※地山の掘削・土止め支保工作業主任者技能講習 | 5/21(水)~23(金) | - | 16,500 | DL | |||
※車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 5/24(土) | 33,000 | DL | ||||
6 | 高知 | ※足場の組立等作業主任者技能講習 | 6/2(月)~3(火) | - | 11,000 | DL | |
※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 6/12(木) | 8,800 | DL | ||||
職長・安全衛生責任者(再)教育 | 6/19(木) | - | 9,900 | DL | |||
職長・安全衛生責任者教育 | 6/19(木)~20(金) | - | 12,100 | DL | |||
※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 6/26(木)~27(金) | 6/28(土) | 37,400 | DL | |||
7 | 高知 | ※車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育 | 7/4(金) | - | 9,900 | DL | |
※コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | 7/9(水)~10(木) | - | 14,300 | DL | |||
※車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 7/12(土) | 33,000 | DL | ||||
☆保護具着用管理責任者教育 | 7/24(木) | - | 11,000 | DL | |||
ロープ高所作業に係る業務 | 7/31(木) | 11,000 | DL | ||||
8 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 8/6(水) | - | 9,900 | DL | |
職長・安全衛生責任者教育 | 8/6(水)~7(木) | - | 12,100 | DL | |||
足場の作業主任者(再)能力向上教育 | 8/28(木) | - | 11,000 | DL | |||
9 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 9/4(木)~5(金) | 9/6(土) | 37,400 | DL | |
※巻き上げ機(ウィンチ)運転業務 | 9/25(木) | - | 9,900 | DL | |||
※足場の組立等作業主任者技能講習 | 9/29(月)~30(火) | - | 11,000 | DL | |||
10 | 高知 | 刈り払い機取扱い作業従事者教育 | 10/2(木) | 9,900 | DL | ||
※車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 10/18(土) | 33,000 | DL | ||||
職長・安全衛生責任者(再)教育 | 10/23(木) | - | 9,900 | DL | |||
職長・安全衛生責任者教育 | 10/23(木)~24(金) | - | 12,100 | DL | |||
11 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 11/20(木)~21(金) | 11/22(土) | 37,400 | DL | |
R8 | 1 | 高知 | 職長・安全衛生責任者(再)教育 | 1/15(木) | - | 9,900 | DL |
職長・安全衛生責任者教育 | 1/15(木)~16(金) | - | 12,100 | DL | |||
※足場組立等特別教育(6時間) | 1/21(水) | - | 8,800 | DL | |||
2 | 高知 | 刈り払い機取扱い作業従事者教育 | 2/10(火) | 9,900 | DL | ||
※フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 | 2/20(金) | 8,800 | DL | ||||
3 | 高知 | ※車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 3/12(木)~13(金) | 3/14(土) | 37,400 | DL |
★受講料は全て、テキスト代、消費税を含みます。なお、定員に達しない場合は開催を中止することがあります。
開催中止の際はお預かりした受講料を返金いたします。(受講料は法改正等による時間数変更により改定することがあります。)