【高-高知会場】
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 1 | 木 | 日 | 火 | ||||||
| 2 | 金 | 高 | 刈払機取扱 | 月 | 水 | ||||
| 3 | 土 | 火 | 文化の日 | 木 | |||||
| 4 | 日 | 水 | 金 | ||||||
| 5 | 月 | 木 | 土 | ||||||
| 6 | 火 | 金 | 日 | ||||||
| 7 | 水 | 土 | 月 | ||||||
| 8 | 木 | 日 | 火 | ||||||
| 9 | 金 | 月 | 水 | ||||||
| 10 | 土 | 火 | 木 | ||||||
| 11 | 日 | 水 | 金 | ||||||
| 12 | 月 | スポーツの日 | 木 | 土 | |||||
| 13 | 火 | 金 | 日 | ||||||
| 14 | 水 | 土 | 月 | ||||||
| 15 | 木 | 日 | 火 | ||||||
| 16 | 金 | 月 | 水 | ||||||
| 17 | 土 | 火 | 木 | ||||||
| 18 | 日 | 水 | 金 | ||||||
| 19 | 月 | 高 | 職長安責者(再) | 木 | 土 | ||||
| 高 | 職長安責者① | ||||||||
| 20 | 火 | 職長安責者② | 金 | 高 | 日 | ||||
| 21 | 水 | 土 | 月 | ||||||
| 22 | 木 | 日 | 火 | ||||||
| 23 | 金 | 月 | 勤労感謝の日 | 水 | |||||
| 24 | 土 | 高 | 車両系解体 | 火 | 木 | ||||
| 25 | 日 | 水 | 金 | ||||||
| 26 | 月 | 木 | 高 | 車両系整地① | 土 | ||||
| 27 | 火 | 金 | 車両系整地② | 日 | |||||
| 28 | 水 | 土 | 車両系整地③ | 月 | |||||
| 29 | 木 | 日 | 火 | ||||||
| 30 | 金 | 月 | 水 | ||||||
| 31 | 土 | 木 | |||||||
