【高-高知会場】
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
| 1 | 金 | 元旦 | 月 | 月 | |||||
| 2 | 土 | 火 | 火 | ||||||
| 3 | 日 | 水 | 水 | ||||||
| 4 | 月 | 木 | 木 | 高 | 車両系整地① | ||||
| 5 | 火 | 金 | 金 | 車両系整地② | |||||
| 6 | 水 | 土 | 土 | 車両系整地③ | |||||
| 7 | 木 | 日 | 日 | ||||||
| 8 | 金 | 月 | 月 | ||||||
| 9 | 土 | 火 | 火 | ||||||
| 10 | 日 | 水 | 水 | ||||||
| 11 | 月 | 成人の日 | 木 | 建国記念の日 | 木 | ||||
| 12 | 火 | 金 | 金 | ||||||
| 13 | 水 | 土 | 土 | ||||||
| 14 | 木 | 日 | 日 | ||||||
| 15 | 金 | 月 | 月 | ||||||
| 16 | 土 | 火 | 火 | ||||||
| 17 | 日 | 水 | 水 | ||||||
| 18 | 月 | 木 | 木 | ||||||
| 19 | 火 | 金 | 金 | ||||||
| 20 | 水 | 土 | 土 | ||||||
| 21 | 木 | 高 | 職長安責者(再) | 日 | 日 | ||||
| 高 | 職長安責者① | ||||||||
| 22 | 金 | 職長安責者② | 月 | 月 | 春分の日 | ||||
| 23 | 土 | 火 | 天皇誕生日 | 火 | |||||
| 24 | 日 | 水 | 水 | ||||||
| 25 | 月 | 木 | 木 | ||||||
| 26 | 火 | 金 | 高 | 刈払機取扱 | 金 | ||||
| 27 | 水 | 土 | 土 | ||||||
| 28 | 木 | 日 | 日 | ||||||
| 29 | 金 | 月 | |||||||
| 30 | 土 | 火 | |||||||
| 31 | 日 | 水 | |||||||
・令和8年4~6月
・令和8年7~9月
・令和8年10~12月
