【高-高知会場】
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
| 1 | 水 | 土 | 火 | ||||||
| 2 | 木 | 高 | 保護具管理責任者 | 日 | 水 | ||||
| 3 | 金 | 月 | 木 | ||||||
| 4 | 土 | 火 | 金 | ||||||
| 5 | 日 | 水 | 土 | ||||||
| 6 | 月 | 木 | 高 | 車両系(ローラ) | 日 | ||||
| 7 | 火 | 金 | 月 | ||||||
| 8 | 水 | 土 | 火 | 高 | 足場組立(6H) | ||||
| 9 | 木 | 日 | 水 | ||||||
| 10 | 金 | 月 | 木 | 高 | 車両系整地① | ||||
| 11 | 土 | 火 | 山の日 | 金 | 車両系整地② | ||||
| 12 | 日 | 水 | 土 | 車両系整地③ | |||||
| 13 | 月 | 木 | 日 | ||||||
| 14 | 火 | 高 | 石綿解体等業務 | 金 | 月 | ||||
| 15 | 水 | 土 | 火 | ||||||
| 16 | 木 | 高 | コンクリ解体主任者① | 日 | 水 | ||||
| 17 | 金 | コンクリ解体主任者② | 月 | 木 | 高 | 足場主任者① | |||
| 18 | 土 | 火 | 金 | 足場主任者② | |||||
| 19 | 日 | 水 | 高 | 職長安責者(再) | 土 | ||||
| 高 | 職長安責者① | ||||||||
| 20 | 月 | 海の日 | 木 | 職長安責者② | 日 | ||||
| 21 | 火 | 金 | 月 | 敬老の日 | |||||
| 22 | 水 | 土 | 火 | 国民の休日 | |||||
| 23 | 木 | 日 | 水 | 秋分の日 | |||||
| 24 | 金 | 月 | 木 | ||||||
| 25 | 土 | 高 | 車両系解体 | 火 | 高 | ウィンチ | 金 | ||
| 26 | 日 | 水 | 土 | ||||||
| 27 | 月 | 木 | 日 | ||||||
| 28 | 火 | 金 | 高 | 足場能力向上 | 月 | ||||
| 29 | 水 | 土 | 火 | ||||||
| 30 | 木 | 日 | 水 | ||||||
| 31 | 金 | 高 | ロープ高所 | 月 | |||||
・令和8年4~6月
・令和8年10~12月
・令和9年1~3月
