【高-高知会場】
7月 | 8月 | 9月 | |||||||
1 | 月 | 木 | 日 | ||||||
2 | 火 | 金 | 月 | ||||||
3 | 水 | 土 | 火 | ||||||
4 | 木 | 日 | 水 | ||||||
5 | 金 | 月 | 木 | 高 | 車両系整地① | ||||
6 | 土 | 火 | 金 | 車両系整地② | |||||
7 | 日 | 水 | 土 | 車両系整地③ | |||||
8 | 月 | 木 | 高 | 職長安責者(再) | 日 | ||||
高 | 職長安責者① | ||||||||
9 | 火 | 金 | 職長安責者② | 月 | |||||
10 | 水 | 土 | 火 | ||||||
11 | 木 | 高 | コンクリ解体主任者① | 日 | 山の日 | 水 | |||
12 | 金 | コンクリ解体主任者② | 月 | 振替休日 | 木 | ||||
13 | 土 | 火 | 金 | ||||||
14 | 日 | 水 | 土 | ||||||
15 | 月 | 海の日 | 木 | 日 | |||||
16 | 火 | 金 | 月 | 敬老の日 | |||||
17 | 水 | 土 | 火 | ||||||
18 | 木 | 日 | 水 | ||||||
19 | 金 | 月 | 木 | ||||||
20 | 土 | 火 | 金 | ||||||
21 | 日 | 水 | 土 | ||||||
22 | 月 | 木 | 日 | ||||||
23 | 火 | 金 | 高 | ウィンチ | 月 | 秋分の日 | |||
24 | 水 | 土 | 火 | ||||||
25 | 木 | 日 | 水 | 高 | 足場主任者① | ||||
26 | 金 | 月 | 木 | 足場主任者② | |||||
27 | 土 | 火 | 金 | ||||||
28 | 日 | 水 | 土 | ||||||
29 | 月 | 木 | 高 | 足場能力向上 | 日 | ||||
30 | 火 | 金 | 月 | ||||||
31 | 水 | 高 | ロープ高所 | 土 |
・令和6年4~6月
・令和6年10~12月
・令和7年1~3月