【高-高知会場】
7月 | 8月 | 9月 | |||||||
1 | 金 | 月 | 木 | ||||||
2 | 土 | 火 | 金 | ||||||
3 | 日 | 水 | 土 | ||||||
4 | 月 | 木 | 日 | ||||||
5 | 火 | 金 | 月 | ||||||
6 | 水 | 土 | 火 | ||||||
7 | 木 | 日 | 水 | ||||||
8 | 金 | 月 | 木 | 高 | 車両系整地① | ||||
9 | 土 | 火 | 高 | 職長安責者(再) | 金 | 車両系整地② | |||
高 | 職長安責者① | ||||||||
10 | 日 | 水 | 職長安責者② | 土 | 車両系整地③ | ||||
11 | 月 | 木 | 山の日 | 日 | |||||
12 | 火 | 金 | 月 | ||||||
13 | 水 | 土 | 火 | ||||||
14 | 木 | 高 | コンクリ解体主任者① | 日 | 水 | ||||
15 | 金 | コンクリ解体主任者② | 月 | 木 | |||||
16 | 土 | 火 | 高 | ウィンチ | 金 | ||||
17 | 日 | 水 | 土 | ||||||
18 | 月 | 海の日 | 木 | 日 | |||||
19 | 火 | 金 | 月 | 敬老の日 | |||||
20 | 水 | 土 | 火 | ||||||
21 | 木 | 日 | 水 | ||||||
22 | 金 | 月 | 木 | ||||||
23 | 土 | 火 | 金 | 秋分の日 | |||||
24 | 日 | 水 | 土 | ||||||
25 | 月 | 木 | 日 | ||||||
26 | 火 | 金 | 月 | ||||||
27 | 水 | 土 | 火 | ||||||
28 | 木 | 日 | 水 | 高 | 足場主任者① | ||||
29 | 金 | 高 | ロープ高所 | 月 | 木 | 足場主任者② | |||
30 | 土 | 火 | 金 | ||||||
31 | 日 | 水 |
・令和4年4~6月
・令和4年10~12月
・令和5年1~3月