【高-高知会場】
7月 | 8月 | 9月 | |||||||
1 | 木 | 日 | 水 | ||||||
2 | 金 | 月 | 木 | ||||||
3 | 土 | 火 | 金 | ||||||
4 | 日 | 水 | 土 | ||||||
5 | 月 | 高 | 型枠支保工① | 木 | 高 | 職長安責者(再) | 日 | ||
高 | 職長安責者① | ||||||||
6 | 火 | 型枠支保工② | 金 | 職長安責者② | 月 | ||||
7 | 水 | 土 | 火 | ||||||
8 | 木 | 日 | 山の日 | 水 | |||||
9 | 金 | 月 | 振替休日 | 木 | 高 | 車両系整地① | |||
10 | 土 | 火 | 金 | 車両系整地② | |||||
11 | 日 | 水 | 土 | 車両系整地③ | |||||
12 | 月 | 木 | 日 | ||||||
13 | 火 | 金 | 月 | ||||||
14 | 水 | 土 | 火 | ||||||
15 | 木 | 高 | コンクリ解体主任者① | 日 | 水 | ||||
16 | 金 | コンクリ解体主任者② | 月 | 木 | |||||
17 | 土 | 火 | 金 | ||||||
18 | 日 | 水 | 土 | ||||||
19 | 月 | 木 | 日 | ||||||
20 | 火 | 金 | 高 | ウィンチ | 月 | 敬老の日 | |||
21 | 水 | 土 | 火 | ||||||
22 | 木 | 海の日 | 日 | 水 | |||||
23 | 金 | スポーツの日 | 月 | 木 | 秋分の日 | ||||
24 | 土 | 火 | 金 | ||||||
25 | 日 | 水 | 土 | ||||||
26 | 月 | 木 | 日 | ||||||
27 | 火 | 金 | 月 | ||||||
28 | 水 | 土 | 火 | ||||||
29 | 木 | 日 | 水 | 高 | 足場主任者① | ||||
30 | 金 | 高 | ロープ高所 | 月 | 木 | 足場主任者② | |||
31 | 土 | 火 |
・令和3年4~6月
・令和3年10~12月
・令和4年1~3月