【高-高知会場】
4月 | 5月 | 6月 | |||||||
1 | 木 | 土 | 火 | 高 | 足場組立(6H) | ||||
2 | 金 | 日 | 水 | ||||||
3 | 土 | 月 | 憲法記念日 | 木 | 高 | 車両系整地① | |||
4 | 日 | 火 | みどりの日 | 金 | 車両系整地② | ||||
5 | 月 | 高 | 職長安責者(再) | 水 | こどもの日 | 土 | 車両系整地③ | ||
高 | 職長安責者① | ||||||||
6 | 火 | 職長安責者② | 木 | 日 | |||||
7 | 水 | 金 | 月 | ||||||
8 | 木 | 土 | 火 | ||||||
9 | 金 | 日 | 水 | ||||||
10 | 土 | 月 | 高 | 職長安責者(再) | 木 | ||||
高 | 職長安責者① | ||||||||
11 | 日 | 火 | 職長安責者② | 金 | |||||
12 | 月 | 水 | 土 | ||||||
13 | 火 | 木 | 高 | 刈払機取扱 | 日 | ||||
14 | 水 | 金 | 月 | ||||||
15 | 木 | 土 | 高 | 車両系解体 | 火 | ||||
16 | 金 | 日 | 水 | ||||||
17 | 土 | 月 | 木 | ||||||
18 | 日 | 火 | 金 | ||||||
19 | 月 | 水 | 土 | ||||||
20 | 火 | 高 | フルハーネス | 木 | 高 | 足場主任者① | 日 | ||
21 | 水 | 金 | 足場主任者② | 月 | |||||
22 | 木 | 高 | 車両系整地① | 土 | 火 | ||||
23 | 金 | 車両系整地② | 日 | 水 | |||||
24 | 土 | 車両系整地③ | 月 | 木 | |||||
25 | 日 | 火 | 金 | 高 | 不整地運搬車① | ||||
26 | 月 | 水 | 高 | 地山主任者① | 土 | 不整地運搬車② | |||
27 | 火 | 高 | 統括管理 | 木 | 地山主任者② | 日 | |||
28 | 水 | 金 | 地山主任者③ | 月 | |||||
29 | 木 | 昭和の日 | 土 | 火 | |||||
30 | 金 | 日 | 水 | ||||||
31 | 月 |
・令和3年7~9月
・令和3年10~12月
・令和4年1~3月
2021年1月7日更新